車輛型號(hào) | HLST2 | 后橋 | 1080 |
整備質(zhì)量KG | 2600 | 彈簧板片數(shù) | 10/13+7 |
整車尺寸長(zhǎng)*寬*高mm | 5300*2080*2700 | 行車制動(dòng) | 氣剎 |
軸距mm | 2400 | 駐車制動(dòng) | 斷氣剎 |
爬坡度° | 25 | 罐體材質(zhì) | 耐磨鋼材 |
高設(shè)計(jì)車速KM/H | 58 | 額定攪拌量m3 | 2.5 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | 進(jìn)出料速度m3/min | 大于2 |
輪胎 | 7.50-16 | 散熱器 | 板翅散熱自動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 工程專用機(jī)4102 | 水箱容積L | 112 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率KW | 53/65 | 供水方式 | 氣壓 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB19756-2005(II) | 液壓泵 | 50定量 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量ML | 2640 | 液壓馬達(dá) | 擺線160 |
變速箱 | 5檔帶副變速 | 減速機(jī) | 恒聯(lián) |
2立方自制底盤
上一條:2方五征三輪攪拌車 |